|
IBSS Repository >
Conferences >
Posters & Abstracts >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ibss.org.ua/dspace/handle/99011/427
|
| Title: | Экологические индексы состояния и многолетние ритмы: таксоцен моллюсков в бухте Круглой (Черное море) |
| Other Titles: | Ecological indexes and long-term rhythms: mollusc taxocene in the Kruglaja bay (Black Sea) |
| Authors: | Миронов, С. С. Шадрин, Н. В. |
| Issue Date: | 2002 |
| Publisher: | Аквавита |
| Citation: | Шадрин, Н. В. (Ed.) Проблемы устойчивого развития приморских городов, Аквавита, 2002. p. 148-154. |
| URI: | http://repository.ibss.org.ua/dspace/handle/99011/427 |
| ISBN: | 966-95316-6-7 |
| Appears in Collections: | Posters & Abstracts
|
Files in This Item:
| File |
Size | Format |
| MironovShadrin SD3.pdf | 203Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
All items in repository are protected by copyright, with all rights reserved.
|